ستون آخر برابر است با صادرات منهای واردات تقسیم بر جمعیت. منبع اطلاعات سایت بانک جهانی بوده است. به طور خلاصه اگر دنبال امنیت اقتصادی و زندگی توامان هستید ، داده های این جدول به شما آلمان و هلند را پیشنهاد می کنند. اگرامنیت اقتصادی را ترجیح می دهید بهنرین جا هنگ کنگ است. البته پس انداز هنگ کنگیها لزوما به جیب خودشان نمی رود زیرا سود فعالیتهای بازرگانی نصیب سهامداران شرکتها می شود که بیشترشان امریکایی هستند.
پس انداز سرانه(دلار) | جمعیت (میلیون نفر) | واردات (میلیارد دلار) | صادرات (میلیارد دلار) | کشور | |
2637 | 82 | 916.44 | 1133 | آلمان | 1 |
-2816 | 300 | 1869 | 1024 | آمریکا | 2 |
149 | 1,313 | 777.9 | 974 | چین | 3 |
39937 | 7 | 329.8 | 611 | هنگ کنگ | 4 |
518 | 127 | 524 | 590 | ژاپن | 5 |
959 | 64 | 429 | 490 | فرانسه | 6 |
-2229 | 60 | 603 | 468.8 | انگلیس | 7 |
88 | 58 | 445 | 450.1 | ایتالیا | 8 |
2496 | 16 | 373 | 413.8 | هلند | 9 |
1589 | 33 | 353 | 405 | کانادا | 10 |
173 | 10 | 333.5 | 335.3 | بلژیک | 11 |
349 | 48 | 309.3 | 326 | کره جنوبی | 12 |
1030 | 142 | 171.5 | 317.6 | روسیه | 13 |
8715 | 4 | 246.1 | 283.8 | سنگاپور | 14 |
-39 | 109 | 253.1 | 248.8 | مکزیک | 15 |
-2337 | 44 | 324.1 | 222.1 | اسپانیا | 16 |
424 | 23 | 205.3 | 215 | تایوان | 17 |
6206 | 25 | 52 | 204.5 | عربستان | 18 |
2428 | 9 | 151.8 | 173.9 | سوئد | 19 |
552 | 7 | 162.3 | 166.3 | سویس | 20 |
137 | 73 | 60.4 | 70.4 | ایران(2007) | 21 |
۲ نظر:
به نظرم یهکمی مدلت سادهاست. توی این صادرات و واردات احتمالا کالایی به اسم پول و همینطور گردش مالی وجود نداره. اگه اینا بیاد تو وضع انگلیس به وضوح بهتر میشه.
البته اصولا مدل نیست ولی تخمین خوبی به دست میده. حالا چرا وضع انگلیس مهم شده؟:)
ارسال یک نظر